Bóng đá là một trong những môn thể thao phổ biến nhất tại Việt Nam. Với lịch sử phát triển hơn 100 năm, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể và thu hút được sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ.
Trong số các đội bóng tại Việt Nam, có một số đội được biết đến nhiều nhất và có thành tích đáng kể.
Đội bóng | Thành tích nổi bật |
---|---|
CLB TP.HCM | Đội vô địch V.League nhiều nhất, có nhiều cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia |
CLB Hà Nội | Đội vô địch V.League nhiều nhất, có nhiều cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia |
CLB Thanh Hóa | Đội vô địch V.League nhiều nhất, có nhiều cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia |
CLB Bình Dương | Đội vô địch V.League nhiều nhất, có nhiều cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia |
V.League là giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với sự tham gia của nhiều đội bóng từ các thành phố lớn.
Đội bóng | Thành phố |
---|---|
CLB TP.HCM | TP.HCM |
CLB Hà Nội | Hà Nội |
CLB Thanh Hóa | Thanh Hóa |
CLB Bình Dương | Bình Dương |
CLB Nam Định | Nam Định |
CLB Quảng Nam | Quảng Nam |
CLB Sài Gòn | TP.HCM |
CLB Than Quảng Ninh | Quảng Ninh |
V.League 2 là giải đấu thứ hai của bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, với sự tham gia của các đội bóng không đủ điều kiện tham gia V.League.
Đội bóng | Thành phố |
---|---|
CLB Đồng Tháp | Đồng Tháp |
CLB Long An | Long An |
CLB Bến Tre | Bến Tre |
CLB Vĩnh Long | Vĩnh Long |
CLB Cần Thơ | Cần Thơ |
CLB Tây Ninh | Tây Ninh |
CLB Lào Cai | Lào Cai |
(tác giả:Tin trong nước) |