Lịch thi đấu, tỉ số, bảng xếp hạng, bảng xếp hạng mới nhất của Ligue 1 Pháp,Chi tiết lịch thi đấu Ligue 1 Pháp
Chi tiết lịch thi đấu Ligue 1 Pháp
Để cập nhật đầy đủ lịch thi đấu của Ligue 1 Pháp,ịchthiđấutỉsốbảngxếphạngbảngxếphạngmớinhấtcủaLiguePhápChitiếtlịchthiđấuLiguePhábxh real các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây. Bảng lịch thi đấu này sẽ được cập nhật liên tục theo từng vòng đấu.
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
7/10/2023 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
8/10/2023 | 21:00 | Lille | Nice |
9/10/2023 | 20:45 | Olympique Marseille | AS Monaco |
10/10/2023 | 21:00 | RC Strasbourg | Stade Rennais |
Tỉ số các trận đấu Ligue 1 Pháp
Để cập nhật đầy đủ tỉ số các trận đấu của Ligue 1 Pháp, các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây. Bảng tỉ số này sẽ được cập nhật liên tục theo từng vòng đấu.
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
1/10/2023 | Paris Saint-Germain | 3-1 | Montpellier |
2/10/2023 | Lille | 2-0 | Nice |
3/10/2023 | Olympique Marseille | 1-1 | AS Monaco |
4/10/2023 | RC Strasbourg | 0-2 | Stade Rennais |
Bảng xếp hạng Ligue 1 Pháp
Bảng xếp hạng mới nhất của Ligue 1 Pháp sẽ được cập nhật dưới đây. Bảng xếp hạng này sẽ được cập nhật liên tục theo từng vòng đấu.
Đội bóng | Điểm | Trận thắng | Trận hòa | Trận thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 24 | 10 | 4 | 2 | 34 | 10 |
Olympique Marseille | 22 | 9 | 5 | 4 | 30 | 16 |
Lille | 20 | 8 | 6 | 4 | 27 | 16 |
Bình luận mới nhất