Lịch thi đấu Ligue 1 lịch thi đấu tháng 1 d,Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 1
Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 1
Ligue 1,ịchthiđấuLiguelịchthiđấuthángdGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguetháĐứcSammer giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp, luôn thu hút sự chú ý của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Trong tháng 1, giải đấu này tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là một bài viết chi tiết về lịch thi đấu Ligue 1 trong tháng 1.
Thời gian và lịch thi đấu
Tháng 1 là thời điểm mà các đội bóng Ligue 1 bước vào giai đoạn cuối mùa giải, vì vậy lịch thi đấu sẽ rất dày đặc. Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
1/1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/1 | 21:00 | Lyon | Nantes |
3/1 | 21:00 | Marseille | Bordeaux |
4/1 | 21:00 | Lille | Caen |
5/1 | 21:00 | Nice | Reims |
6/1 | 21:00 | Saint-Etienne | Angers |
7/1 | 21:00 | Rennes | Metz |
8/1 | 21:00 | Strasbourg | ASM Clermont |
9/1 | 21:00 | Dijon | Olympique Lyonnais |
10/1 | 21:00 | Brest | Montpellier |
11/1 | 21:00 | Nantes | Marseille |
12/1 | 21:00 | Bordeaux | Lille |
13/1 | 21:00 | Caen | Nice |
14/1 | 21:00 | Reims | Paris Saint-Germain |
15/1 | 21:00 | Angers | Lyon |
16/1 | 21:00 | Metz | Rennes |
17/1 | 21:00 | ASM Clermont | Strasbourg |
Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất