Tóm tắt nội dung:Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 mới nhất trong tháng 4Tháng 4 là một trong những tháng đầy kịch t
số liệu thống kê về norwich gặp blackburn
Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 mới nhất trong tháng 4
Tháng 4 là một trong những tháng đầy kịch tính và hấp dẫn nhất trong mùa giải Ligue 1. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về lịch thi đấu mới nhất của giải đấu này trong tháng 4.
ịchthiđấuLiguemớinhấttrongthángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguemớinhấttrongthá
số liệu thống kê về norwich gặp blackburnThời gian và địa điểm thi đấu
Tháng 4 sẽ diễn ra với nhiều trận đấu vào các ngày cuối tuần và một số trận đấu vào thứ ba. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
ịchthiđấuLiguemớinhấttrongthángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguemớinhấttrongthá
số liệu thống kê về norwich gặp blackburnNgày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
1/4 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/4 | 21:00 | Lyon | Nantes |
3/4 | 21:00 | Marseille | Bordeaux |
4/4 | 20:45 | Lille | ASM Clermont |
5/4 | 21:00 | Nice | Angers |
6/4 | 20:45 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
7/4 | 21:00 | Lille | Lyon |
8/4 | 20:45 | Bordeaux | Nantes |
9/4 | 21:00 | Montpellier | ASM Clermont |
10/4 | 20:45 | Angers | Nice |
11/4 | 21:00 | ASM Clermont | Bordeaux |
12/4 | 20:45 | Nantes | Montpellier |
13/4 | 21:00 | Lyon | Angers |
14/4 | 20:45 | Nice | Lille |
15/4 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Marseille |
16/4 | 20:45 | Bordeaux | Lyon |
17/4 | 21:00 | Montpellier | Nice |
18/4 | 20:45 | ASM Clermont | Paris Saint-Germain |
copyright © 2024 powered by
sitemap