Giới thiệu về Giải Ligue 1 của Pháp
Giải Ligue 1 là một trong những giải bóng đá hàng đầu của Pháp,ịchthiđấugiảiLiguecủaPhápkhinàoGiớithiệuvềGiảiLiguecủaPháBóng đá Việt Nam đào tạo tài năng trẻ thu hút sự quan tâm của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu giải Ligue 1 của Pháp.
Thời gian diễn ra giải Ligue 1
Giải Ligue 1 thường diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 hàng năm. Mỗi mùa giải bao gồm 38 vòng đấu, với mỗi đội thi đấu 2 lượt trận (1 lượt trận tại nhà và 1 lượt trận trên sân khách).
Lịch thi đấu chi tiết
Để便于 theo dõi, dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của giải Ligue 1 mùa giải 2022-2023:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
20/08/2022 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
27/08/2022 | Lyon | Brest |
03/09/2022 | Nantes | ASM Cannes |
10/09/2022 | Olympique Marseille | Angers |
17/09/2022 | Lille | Nice |
24/09/2022 | Stade Rennais | PSG |
01/10/2022 | Bordeaux | Lyon |
08/10/2022 | Montpellier | Nantes |
15/10/2022 | ASM Cannes | Olympique Marseille |
22/10/2022 | Nice | Lille |
29/10/2022 | Angers | Stade Rennais |
05/11/2022 | Brest | Bordeaux |
12/11/2022 | PSG | Montpellier |
19/11/2022 | Lyon | Nantes |
26/11/2022 | Olympique Marseille | ASM Cannes |
03/12/2022 | Lille | Nice |
10/12/2022 | Stade Rennais | Angers |
17/12/2022 | Bordeaux | Brest |
07/01/2023 | Montpellier | PSG |
14/01/2023 |